• {{product.name}}
    {{product.quantity}} at ${{product.cost}} - {{product.options}}
  • 2016 Overall  Times
    1    HURT    Tripp    04:13.7    M    23
    2    KEMBOI    Edward    04:14.4    M    22
    3    GREER    Elijah    04:15.2    M    25
    4    KREMSKE    Dan    04:17.3    M    27
    5    HIXON    Jared    04:18.8    M    23
    6    CHINCHAR    Michael    04:20.0    M    27
    7    ROELLE    Hans    04:25.1    M    24
    8    DRINKWATER    Will    04:25.2    M    22
    9    HUNT    Theo    04:26.5    M    27
    10    GOETZ    Daniel    04:29.9    M    29
    11    JONES    Tyler    04:34.4    M    19
    12    JOHNSON    Lauren    04:41.0    F    29
    13    LAWRENCE    Mel    04:44.4    F    26
    14    ROLLAND    Megan    04:45.9    F    27
    15    MCLAUGHLIN    Ryan    04:46.4    M    27
    16    BALLANTYNE    Jett    04:47.0    M    16
    17    PALILLA    Matt    04:48.0    M    34
    18    BUCKLEY-NOONAN    Brennan    04:50.2    M    18
    19    METIVIER    Renee    04:53.8    F    34
    20    RICARDI    Jane    04:57.1    F    28
    21    HUYNH-WATKINS    Vincent    04:57.1    M    17
    22    MORGAN    Allison    04:57.6    F    33
    23    SHARMAN    Ian    04:59.3    M    35
    24    PATRIGNELLI    Megan    05:02.7    F    24
    25    RENE    Cole    05:10.7    M    16
    26    WERNER    Nathanael    05:11.9    M    31
    27    JENSEN    Andrew    05:13.2    M    26
    28    BARNARD    Jessica    05:14.0    F    26
    29    JACKSON    Dominique    05:15.1    F    27
    30    WILBER    Trevor    05:16.4    M    14
    31    AL- NASRALLAH    Danah    05:17.6    F    28
    32    STEVENS    Michael    05:19.0    M    39
    33    KECK    Eric    05:21.9    M    30
    34    WEBER    Zachry    05:22.5    M    15
    35    SWIATKOWSKI    Michael    05:23.9    M    29
    36    LANUZA    Anthony    05:24.8    M    18
    37    YOUNG    Evelyn    05:25.1    F    35
    38    BOHNLEIN    Jordan    05:25.3    M    29
    39    HATFIELD    Teague    05:25.7    M    45
    40    UTZ    Eric    05:32.0    M    48
    41    PERKINS    Sarah    05:34.3    F    19
    42    ROWAN    Rory    05:38.9    M    29
    43    HATFIELD    Sam    05:39.6    M    13
    44    BLANCHARD    James    05:39.7    M    46
    45    VANDENBORN    Taylor    05:41.9    F    15
    46    KUTTER    Eric    05:42.0    M    49
    47    MCGUIRE    Scott    05:45.8    M    53
    48    PORTCH    Ryann    05:47.0    F    14
    49    SWENSON    Kelsey    05:49.4    F    15
    50    KNOTH    Rob    05:49.5    M    40
    51    DAYS    Garland    05:53.7    M    45
    52    GRAHAM    Rob    05:58.0    M    39
    53    MORTLAND    Kurt    05:58.0    M    49
    54    ALBRECHT    Amy    05:59.5    F    29
    55    JOHNSON    Owen    06:03.2    M    15
    56    ARNESEN    Maya Jones    06:03.8    F    14
    57    RANDALL    Lee    06:05.7    M    41
    58    KRAMER    Ellen    06:16.1    F    41
    59    WEBSTER    Dave    06:17.0    M    61
    60    HAYNES    Nanea    06:19.1    F    17
    61    HILL    Christopher    06:21.6    M    42
    62    BRANNIN    Piper    06:22.5    F    12
    63    SAENZ    Rick    06:29.5    M    53
    64    THOMELIN    Philippe    06:35.7    M    47
    65    STONEBRAKER    Chris    06:38.4    M    37
    66    THOMPSON    Rod    06:42.0    M    67
    67    JUSTEMA    Elizabeth    06:54.3    F    11
    68    URI    Amanda    06:57.0    F    9
    69    URI    David    06:57.6    M    47
    70    DAVE    Super    07:02.1    M    44
    71    HENDERSON    Sue    07:04.0    F    53
    72    BLECHMAN    Ali    07:04.4    F    44
    73    CARNEY    Tim    07:05.7    M    49
    74    GROESZ    Jeanette    07:12.0    F    66
    75    HIBBARD    Collin    07:22.2    M    10
    76    HAYNES    Sheila    07:23.3    F    47
    77    HAYNES    James    07:33.2    M    11
    78    HARSHBURGER    Dan    07:36.5    M    68
    79    DAILING    Jim    07:40.3    M    60
    80    LEBER    Celia    07:42.8    F    51
    81    HAYNES    Halia    07:44.0    F    19
    82    DROOD    Abby    07:45.2    F    16
    83    HAYNES    Kimo    07:56.3    M    50
    84    KINNEMAN    Pauline    08:07.2    F    62
    85    WALKER    Luke    08:07.5    M    50
    86    SMITH    Gretchen    08:07.9    F    33
    87    DONOHUE    Robbie    08:08.6    M    25
    88    SCHREY    Peter    08:08.6    M    40
    89    DOUGLASS    Carrie    08:09.5    F    37
    90    BILYEU    Dave    08:26.6    M    65
    91    HAYNES    Heather    08:46.8    F    47
    92    DROOD    Hannah    08:47.0    F    11

    Processing, Please be patient
    Don't Tap Back or Close the Window!
    This could cause the order to duplicate or fail.
    Unfortunately, our digital storefront is down for a bit of maintenance. In the meantime, feel free to shop us in-store. Please check back again soon.